inicio | mapa web | correo Contacta

EVOLUCIÓN DEL PUNTO

fecha valor Rentabilidad desde fecha valor Rentab. TAE desde valor
18/11/2008 14,14 31/12/2007 -24,48 22/12/1992 5,52
17/11/2008 14,14 31/12/2007 -24,44 22/12/1992 5,53
16/11/2008 14,38 31/12/2007 -23,19 22/12/1992 5,64
15/11/2008 14,38 31/12/2007 -23,19 22/12/1992 5,64
14/11/2008 14,36 31/12/2007 -23,27 22/12/1992 5,63
13/11/2008 14,28 31/12/2007 -23,70 22/12/1992 5,60
12/11/2008 14,23 31/12/2007 -23,98 22/12/1992 5,57
11/11/2008 14,36 31/12/2007 -23,29 22/12/1992 5,63
10/11/2008 14,61 31/12/2007 -21,97 22/12/1992 5,75
09/11/2008 14,58 31/12/2007 -22,10 22/12/1992 5,74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Página 1 de 125   
© 2006 - Telefonica de Espaņa. Todos los derechos reservados