inicio | mapa web | correo Contacta

EVOLUCIÓN DEL PUNTO

fecha valor Rentabilidad desde fecha valor Rentab. TAE desde valor
07/03/2010 14,33 31/12/2009 -1,79 23/12/1992 5,18
06/03/2010 14,33 31/12/2009 -1,79 23/12/1992 5,18
05/03/2010 14,33 31/12/2009 -1,79 23/12/1992 5,18
04/03/2010 14,24 31/12/2009 -2,41 23/12/1992 5,14
03/03/2010 14,26 31/12/2009 -2,27 23/12/1992 5,15
02/03/2010 14,23 31/12/2009 -2,48 23/12/1992 5,14
01/03/2010 14,19 31/12/2009 -2,73 23/12/1992 5,13
28/02/2010 14,14 31/12/2009 -3,13 23/12/1992 5,10
27/02/2010 14,13 31/12/2009 -3,13 23/12/1992 5,10
26/02/2010 14,13 31/12/2009 -3,14 23/12/1992 5,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Página 1 de 172   
© 2006 - Telefonica de Espaņa. Todos los derechos reservados