inicio | mapa web | correo Contacta

EVOLUCIÓN DEL PUNTO

fecha valor Rentabilidad desde fecha valor Rentab. TAE desde valor
02/02/2012 14,47 31/12/2011 4,10 21/12/1992 4,70
01/02/2012 14,44 31/12/2011 3,86 21/12/1992 4,69
31/01/2012 14,33 31/12/2011 3,09 21/12/1992 4,65
30/01/2012 14,30 31/12/2011 2,88 21/12/1992 4,64
29/01/2012 14,35 31/12/2011 3,24 21/12/1992 4,66
28/01/2012 14,35 31/12/2011 3,23 21/12/1992 4,66
27/01/2012 14,35 31/12/2011 3,22 21/12/1992 4,66
26/01/2012 14,33 31/12/2011 3,07 21/12/1992 4,65
25/01/2012 14,25 31/12/2011 2,48 21/12/1992 4,62
24/01/2012 14,20 31/12/2011 2,18 21/12/1992 4,61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Página 1 de 242   
© 2006 - Telefonica de Espaņa. Todos los derechos reservados