Evolución del porcentaje de inversión en renta variable de nuestra cartera.
| Fecha de valoración | Total RV |
| 30-jun-2008 | 37,98 |
| 31-jul-2008 | 38,35 |
| 31-ago-2008 | 39,24 |
| 30-sep-2008 | 37,85 |
| 31-oct-2008 | 24,11 |
| 30-nov-2008 | 36,70 |
| 31-dic-2008 | 38,05 |
| 31-ene-2009 | 36,49 |
| 28-feb-2009 | 17,97 |
| 31-mar-2009 |
19,64 |
| 24-abr-2009 | 14,50 |
| 31-may-2009 | 18,14 |
| 30-jun-2009 | 17,08 |
| 31-jul-2009 | 28,91 |
| 31-ago-2009 | 28,52 |
| 30-sep-2009 | 30,89 |
| 31-oct-2009 | 32,07 |
| 30-nov-2009 | 32,77 |
| 31-dic-2009 | 37,53 |
| 31-ene-2010 |
35,35 |
| 28-feb-2010 | 28,59 |
| 31-mar-2010 | 33,54 |
| 30-abr-2010 | 37,87 |
| 31-may-2010 | 32,27 |
| 30-jun-2010 | 34,00 |